GDB揚(yang)塵在線監(jian)測站是專門(men)針對在建(jian)工程項(xiang)目(mu)的監(jian)測設備。該(gai)(gai)設備具有 1 路百(bai)葉盒(溫度(du)、濕度(du)、噪聲、PM1.0、PM2.5、PM10、大氣壓、光照、TSP)采(cai)集、1 路風速(su)采(cai)集、1 路風向采(cai)集、1路余量采(cai)集;2 路繼電器(qi)輸出(繼電器(qi) 1 默(mo)認(ren)可接現場(chang)二級繼電器(qi)控(kong)制(zhi)霧(wu)炮)、1 路 485 從(cong)站輸出;該(gai)(gai)設備可通過 GPRS 方式(shi)將數據上傳監(jian)控(kong)軟件(jian)平(ping)臺, 同時該(gai)(gai)主(zhu)機能(neng)夠外接 1 路 LED 屏實時顯(xian)示當前數值信息。
供電 | AC220V |
通信接口 | GPRS 無線傳輸、以太網(wang)傳輸、4G傳輸 |
空氣溫度傳感器 | 量程:-40~80℃ 分辨率(lv):0.01℃ |
精度:±5℃(25℃) | |
空氣濕度傳感器 | 量程(cheng):0~100% 分辨(bian)率:0.01% |
精度:±3% | |
風速傳感器 | 量程(cheng):0~70m/s 分辨率:0.1 m/s |
精度:±0.2m/s | |
風向傳感器 | 量程:8 個(ge)方位 |
噪聲傳感器 | 量(liang)程:30~120db 分辨率:0.1db |
精度:± 0.5%F·S | |
PM | 量(liang)程:0~6000ug/m3 分辨率:1ug/m3 |
精度:±10%F·S | |
LED 屏 | 尺寸 54cm*102cm |
繼電器輸出 | 2 路(lu),連接二級繼(ji)電(dian)器,可控(kong)制現場霧炮發(fa)射 |
設備支架 | 2/3 米立桿(gan)(可選) |
防水箱 | 用(yong)于安裝采(cai)集(ji)儀或電(dian)源系統(tong)(選配) |
產品選型
編號 | 檢測項 | 要素(默認(ren)含 LED 屏,支架,橫梁及抱箍等) |
1 | 2項 | PM2.5+PM10 |
2 | 2項 | PM2.5+PM10+聯網 |
3 | 3項 | PM2.5+PM10+噪(zao)聲 |
4 | 3項 | PM2.5+PM10+噪(zao)聲+聯網 |
5 | 5項 | PM2.5+PM10+噪(zao)聲(sheng)+溫(wen)度(du)(du)+濕(shi)度(du)(du) |
6 | 5項 | PM2.5+PM10+噪(zao)聲+溫度+濕(shi)度+聯網 |
7 | 8項 | PM2.5+PM10+噪(zao)聲+溫度(du)+濕度(du)+風(feng)速+風(feng)向(xiang)+風(feng)力 |
8 | 8項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度(du)+濕(shi)度(du)+風(feng)速+風(feng)向+風(feng)力+聯(lian)網 |
9 | 9項 | PM2.5+PM10+噪聲(sheng)+溫(wen)度(du)+濕度(du)+風(feng)(feng)速(su)+風(feng)(feng)向+風(feng)(feng)力+TSP |
10 | 9項 | PM2.5+PM10+噪(zao)聲(sheng)+溫度+濕度+風(feng)速+風(feng)向+風(feng)力+TSP+聯網(wang) |
11 | 10項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(feng)(feng)速+風(feng)(feng)向+風(feng)(feng)力+TSP+大氣壓力 |
12 | 10項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(feng)速+風(feng)向(xiang)+風(feng)力+TSP+大氣壓力+聯網 |
13 | 12項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫(wen)度(du)+濕(shi)度(du)+風速+風向+風力+TSP+大氣壓(ya)力+照(zhao)度(du) |
14 | 12項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲(sheng)+溫(wen)度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大(da)氣壓力+照度+聯(lian)網 |
15 | 13項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(feng)速+風(feng)向(xiang)+風(feng)力(li)(li)+TSP+大氣(qi)壓力(li)(li)+照度+雨量 |
16 | 13項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(feng)速+風(feng)向+風(feng)力(li)+TSP+大氣壓力(li)+照度+雨量+聯網(wang) |
17 | 14項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+照度+雨量+攝(she)像頭 |
18 | 14項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪(zao)聲+溫(wen)度(du)+濕度(du)+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+照度(du)+雨量+攝像(xiang)頭+聯網 |
歐泰威(wei)爾(er)提醒(xing)您(nin)(nin)(nin):為了能及時和(he)您(nin)(nin)(nin)取(qu)得聯(lian)(lian)系,請您(nin)(nin)(nin)務(wu)(wu)必完整填寫您(nin)(nin)(nin)的(de)聯(lian)(lian)系方式和(he)需求(qiu)信息(xi),您(nin)(nin)(nin)可以輸入您(nin)(nin)(nin)的(de)需求(qiu),如原料的(de)類型(xing),容量,進料尺寸,最終產品的(de)尺寸等;你(ni)也可以通過商務(wu)(wu)通聯(lian)(lian)系我們(men)的(de)24小(xiao)時在線客服,歐泰威(wei)爾(er)--致力成為您(nin)(nin)(nin)滿意的(de)合作伙伴。