G80泵吸型氣體檢測報警儀、是我(wo)公司設(she)計的一款彩色觸摸(mo)屏技術儀表,該(gai)機采(cai)用(yong)進口傳感器(qi)元件,配(pei)置(zhi)大容量鋰離子(zi)可(ke)充(chong)電池(chi)待機時(shi)間長、防塵防爆、配(pei)合可(ke)更換(huan)直插式氣體傳感模塊、維護費(fei)用(yong)低、內部選用(yong)大功率智能采(cai)氣泵,能夠快速探測泄露氣體濃度。
◆ 計算(suan)機上傳功能、無線藍牙(可選)
◆ 報警記(ji)錄查(cha)詢功(gong)能
◆ 采用先進(jin)的SMD工藝(yi)
◆ 彩色LCD顯(xian)示、中文操作
◆ 開機傳(chuan)感器(qi)、功能自檢
◆ 提供可(ke)更換的直(zhi)插式模塊傳感器
◆ 報警值設置(zhi)附加(jia)密碼管理(li)
◆ 測(ce)量氣(qi)(qi)體:可燃、毒(du)氣(qi)(qi)、氧(yang)氣(qi)(qi)、二氧(yang)化碳(tan)
◆ 顯示誤(wu)差:±3%FS
◆ 響應時(shi)間:T90<20s
◆ 顯(xian)示方式:LCD顯(xian)示實(shi)時濃度、接(jie)觸屏操作(zuo)
◆ 檢測方式(shi):泵吸式(shi)(大于500ML/min)
◆ 工作環(huan)境:溫度-20℃~55℃;濕度≤93%RH (無(wu)結露)
◆ 工作電(dian)壓:3.7v 3000mA可充鋰電(dian)
◆ 待(dai)機時間:6-8小時 (有毒氣體(ti)約200h)
◆ 重 量(liang):約(yue) 300g(含電池含附件)
◆ 外觀尺(chi)寸:210mm×110mm×46mm
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列(lie)氣體(ti)請聯系(xi)我公司銷售(shou)部 |
歐泰(tai)威爾提醒您(nin)(nin):為了能及(ji)時和您(nin)(nin)取得聯系,請您(nin)(nin)務(wu)必完整填寫您(nin)(nin)的(de)(de)聯系方(fang)式和需(xu)求信息,您(nin)(nin)可(ke)以(yi)輸入您(nin)(nin)的(de)(de)需(xu)求,如(ru)原料的(de)(de)類型,容量,進料尺(chi)寸,最終產品的(de)(de)尺(chi)寸等;你(ni)也可(ke)以(yi)通過商務(wu)通聯系我們的(de)(de)24小(xiao)時在線客服,歐泰(tai)威爾--致力成為您(nin)(nin)滿(man)意的(de)(de)合作伙伴。