產品特點:
◆ 彩色液晶屏顯示
◆ 曲線顯示報警值
◆ 快速檢測氣體泄漏點
◆ 傳感器(qi)(qi)免標定,原裝進口傳感器(qi)(qi)
◆ 加(jia)長柔性探頭,靈敏度可調
◆ 低電壓報警及自動(dong)關機
◆ 傳感器故障檢測報(bao)警
◆ 快速預(yu)熱,響(xiang)應(ying)時間迅(xun)速
◆ 頻(pin)率隨濃(nong)度變(bian)化的(de)音頻(pin)報警信號(hao)
◆ 可設置報警值
技術參數:
◆ 檢測氣體:可燃/有毒有害氣體(見附表)
◆ 檢測方式:自然擴散式
◆ 檢測原理:半導體
◆ 檢測(ce)范圍(wei):見附表
◆ 顯(xian) 示:彩色液(ye)晶顯(xian)示
◆ 準 確 度(du):3%FS
◆ 接(jie)口定義:U3口(USB)
◆ 電 池:3.7V 2000mA
◆ 供電方式(shi):鋰(li)離子可充電池
◆ 報(bao) 警(jing):聲、光振動(dong)三級(ji)報(bao)警(jing)
◆ 響應時(shi)間:<20s
◆ 工(gong)作(zuo)環境(jing):溫度:(-20-55)℃;
濕度:<93%RH
◆ 工作(zuo)時間(jian):可(ke)燃約8小時、有(you)毒約200小時左右(you)
◆ 重 量:500g
◆ 外形尺寸:254mm×68mm×48mm(不(bu)含探桿)
檢(jian)漏儀表:自(zi)然擴(kuo)散式(shi), 附帶加長柔性(xing)探桿, PPM和%LEL同時顯示
檢測儀(yi)表:內置泵吸式檢測方式, 雙(shuang)蜂鳴(ming)器(qi)提示(shi)及(ji)其增長(chang)式光指示(shi)
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅(hong)外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請(qing)聯系我公司銷售部 |
歐(ou)泰威爾(er)(er)提醒您(nin):為了能及(ji)時(shi)和(he)您(nin)取(qu)得聯(lian)系,請(qing)您(nin)務(wu)必完整填寫您(nin)的(de)(de)聯(lian)系方式(shi)和(he)需求信(xin)息(xi),您(nin)可(ke)以輸入您(nin)的(de)(de)需求,如原料的(de)(de)類型,容(rong)量(liang),進料尺寸,最終產(chan)品的(de)(de)尺寸等(deng);你也可(ke)以通(tong)過商務(wu)通(tong)聯(lian)系我(wo)們的(de)(de)24小(xiao)時(shi)在線客服(fu),歐(ou)泰威爾(er)(er)--致力成(cheng)為您(nin)滿意的(de)(de)合作伙伴。