產品特點:
◆ 原裝(zhuang)進口(kou)傳感器
◆ 快速檢測(ce)氣體的泄漏(lou)點
◆ 加長柔性探頭,靈敏度可調
◆ 低(di)電壓報警(jing)及自(zi)動關機
◆ 傳感器故障檢測報警
◆ 快速預(yu)熱,響應時(shi)間(jian)迅速
◆ 中文彩色液(ye)晶顯示(shi) ,曲線顯示(shi)
◆ 報警記(ji)錄(lu)查詢、報警點設置
◆ 在(zai)線平移、密碼管理等功能
◆ 檢(jian)測原理(li):半導體、催化、電化學
◆ 靈 敏(min) 度(du):1PPM/1%LEL
◆ 檢測范圍:不同的傳感器范圍不同(見(jian)附表(biao))
◆ 防爆等級(ji):本安型
◆ 安(an)全級別:Ex ib IIB T3 Gb
◆ 使用環境:溫度-20℃~55℃;濕度:≤95%RH(無(wu)結露)
◆ 響應時間:<10s
◆ 顯示方(fang)式(shi):彩色(se)液晶(jing)
◆ 報 警 點:可(ke)調
◆ 電(dian) 源:3.7V 2000mAh 鋰離子可(ke)充電(dian)池
◆ 待機時間:可燃氣體>8h 有(you)毒氣體約300個小時
◆ 重 量(liang):500g
◆ 外形尺寸(cun):254mm×68mm×48mm(不含(han)探(tan)桿)
檢漏儀(yi)表:自然擴散式(shi), 附帶加(jia)長柔(rou)性探桿, PPM和%LEL同時顯(xian)示(shi)
檢測儀表:內置泵吸式(shi)檢測方式(shi), 雙蜂鳴器(qi)提示及其增長(chang)式(shi)光指示
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
甲醛 | 0-10PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣(qi) H2 | 0-40000PPm | 0-1000、5000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二硫化(hua)碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm- 10%VOL | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 400-811-8873 |
歐泰(tai)威爾提醒您(nin)(nin)(nin):為了能及時(shi)和您(nin)(nin)(nin)取得聯系(xi),請(qing)您(nin)(nin)(nin)務必完整填寫您(nin)(nin)(nin)的(de)聯系(xi)方(fang)式(shi)和需求信息,您(nin)(nin)(nin)可(ke)以(yi)輸(shu)入(ru)您(nin)(nin)(nin)的(de)需求,如原料的(de)類型,容(rong)量,進料尺寸,最終產品的(de)尺寸等;你也(ye)可(ke)以(yi)通過商務通聯系(xi)我們的(de)24小時(shi)在線客服,歐泰(tai)威爾--致(zhi)力成為您(nin)(nin)(nin)滿意的(de)合作伙伴。